PORTAL
ELEKTRONIK SURVEY
Unit Kerja
Pengadaan
Barang dan Jasa
(UKPBJ)
Setda Prov Kaltara
By : AK Kreatif
No | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur | Mutu Pelayanan |
---|---|---|---|
1 | Persyaratan | - | E |
2 | Prosedur Pelayanan | - | E |
3 | Waktu Pelaksana | - | E |
4 | Biaya / Tarif | - | E |
5 | Produk Layanan | - | E |
6 | Kompetensi Pelaksana | - | E |
7 | Perilaku Pelaksana | - | E |
8 | Sarana dan Prasarana | - | E |
9 | Penanganan Pengaduan | - | E |
10 | Kemanfaatan Pengadaan | - | E |
11 | Kualitas Hasil Pengadaan | - | E |
12 | Pentingnya Pengadaan | - | E |
13 | Memadai Informasi | - | E |
14 | Ketersediaan Akses | - | E |
15 | Mencapai Tujuan | - | E |
Nilai Interval | Nilai Konversi | Mutu | Keterangan |
---|---|---|---|
3,532 I 4,000 |
88,31 I 100,00 |
A | Sangat Memuaskan |
3,064 I 3,532 |
76,61 I 88,30 |
B | Memuaskan |
2,600 I 3,064 |
65,00 I 76,60 |
C | Kurang Memuaskan |
1,000 I 2,599 |
25,00 I 64,99 |
D | Tidak Memuaskan |
0,000 I 0,999 |
0,00 I 24,99 |
E |
Sangat Tidak Memuaskan |
PORTAL
ELEKTRONIK SURVEY
Unit Kerja
Pengadaan
Barang dan
Jasa (UKPBJ)
Setda Prov Kaltara
By : AK Kreatif
No | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur | Mutu Pelayanan |
---|---|---|---|
1 | Persyaratan | - | E |
2 | Prosedur Pelayanan | - | E |
3 | Waktu Pelaksana | - | E |
4 | Biaya / Tarif | - | E |
5 | Produk Layanan | - | E |
6 | Kompetensi Pelaksana | - | E |
7 | Perilaku Pelaksana | - | E |
8 | Sarana dan Prasarana | - | E |
9 | Penanganan Pengaduan | - | E |
10 | Kemanfaatan Pengadaan | - | E |
11 | Kualitas Hasil Pengadaan | - | E |
12 | Pentingnya Pengadaan | - | E |
13 | Memadai Informasi | - | E |
14 | Ketersediaan Akses | - | E |
15 | Mencapai Tujuan | - | E |
Nilai Interval | Nilai Konversi | Mutu | Keterangan |
---|---|---|---|
3,532 - 4,000 | 88,31 - 100,00 | A | Sangat Memuaskan |
3,064 - 3,532 | 76,61 - 88,30 | B | Memuaskan |
2,600 - 3,064 | 65,00 - 76,60 | C | Kurang Memuaskan |
1,000 - 2,599 | 25,00 - 64,99 | D | Tidak Memuaskan |
0,000 - 0,999 | 0,00 - 24,99 | E |
Sangat Tidak Memuaskan |